Токарный станок MetalTec SL 788 x 1000
$18 940
Модель | SL 788 x 1000 |
Диаметр обработки над станиной, мм | 560 |
Диаметр обработки со съёмным мостиком, мм | 788 |
Расстояние между центрами, мм | 1000 |
Длина выемки (ГАП), мм | 200 |
Ширина станины, мм | 350 |
Торец шпинделя | D 1 - 8 |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 80 |
Конус шпинделя | MT 7 |
Количество скоростей шпинделя, шт. | 12 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 25 - 1600 |
Макс. ход верхнего суппорта, мм | 130 |
Макс. ход крестового суппорта, мм | 326 |
Шаг подающего винта, мм | 6 |
Макс. сечение режущего инструмента, мм | 25 х 25 |
Количество продольных подач, шт. | 35 |
Диапазон продольной подачи, мм/об | 0,059 - 1,646 |
Количество поперечных подач, шт. | 35 |
Диапазон поперечной передачи, мм/об | 0,020 - 0,573 |
Количество метрических резьб, шт. | 47 |
Метрическая резьба, мм | 0,2 - 14 |
Количество дюймовых резьб, шт. | 60 |
Дюймовая резьба, TPI | 2 - 112 |
Количество диаметральных резьб, шт. | 50 |
Диаметральная резьба, DP | 4 - 112 |
Количество модульных резьб, шт. | 34 |
Модульная резьба, MP | 0,1 - 7 |
Диаметр пиноли задней бабки, мм | 75 |
Ход пиноли задней бабки, мм | 180 |
Размер конусного отверстия пиноли задней бабки | MT 5 |
Мощность двигателя, кВт | 7,5 |
Мощность двигателя подачи СОЖ, кВт | 0,1 |
Габаритные размеры: | |
Длина, мм | 2900 |
Ширина, мм | 1120 |
Высота, мм | 1430 |
Габаритные размеры (в упаковке): | |
Длина, мм | 2960 |
Ширина, мм | 1130 |
Высота, мм | 1820 |
Вес (нетто), кг | 2370 |
Вес (брутто), кг | 2740 |