Гидравлический листогибочный пресс MetalTec HBM 40/2500
$14 800
Модель | HBM 40/2500 |
Усилие, кН | 400 |
Усилие, тонн | 40 |
Длина гиба, мм | 2500 |
Расстояние между колоннами, мм | 2050 |
Глубина подачи (зев), мм | 250 |
Ход пуансона, мм | 100 |
Высота открытия, мм | 330 |
Диаметр гидроциллиндров, мм | 110 |
Максимальное давление гидравлики, МПа | 21 |
Скорость перемещения инструмента, свободный ход, мм/с | 60 |
Скорость перемещения инструмента, рабочая, мм/с | 13 |
Скорость возврата инструмента, мм/с | 75 |
Мощность двигателя, кВт | 4 |
Частота вращения двигателя, об/мин | 1450 |
Привод заднего упора, мощность, кВт | 0,55 |
Частота вращения двигателя заднего упора, об/мин | 1450 |
Производительность гидравлической маслостанции, л/мин | 10,2 |
Максимальное давление гидравлической маслостанции, МПа | 31,5 |
Габаритные размеры: | |
Длина, мм | 2500 |
Ширина, мм | 1200 |
Высота, мм | 1910 |
Вес нетто, кг | 2700 |