Оптоволоконный лазерный станок для резки металла MetalTec 1530H
$54 000
Модель | 1530H |
Рабочая зона (X х Y х Z), мм | 1530 х 3050 |
Тип лазера | Оптоволоконный лазер |
Режущая голова | Raytools (автофокусировка) |
Производитель лазера | Raycus |
Мощность лазера, Вт | 1000 – 6000 |
Длина волны лазера, нм | 1070 |
Срок работы лазера, ч | 100 000 |
Вид охлаждения | Чиллер HAN LI |
Направляющие по осям XYZ | Линейные направляющие повышенной жесткости HIWIN (Тайвань) – 30 мм (квадратного сечения) |
Передача по осям X, Y | Двухприводные зубчатаыe рейки YYC (Тайвань) |
Передача по оси Z | Шарико-винтовая пара TBI |
Двигатели по осям X, Y | Серводвигатель YASKAWA 1,3 кВт (Япония) |
Двигатель по оси Z |
Серводвигатель YASKAWA 0,4 кВт (Япония) |
Редуктор | NIDEC - SHIMPO (Япония) |
Пневматические элементы | SMC / AirTac (Япония) |
Элетрокомпоненты | SCHNEIDER (Германия) |
Датчик высоты | Автоматический |
Система управления | Cypcut |
Поддерживаемые форматы файлов | CAD, CorelDRAW, plt, AI, dxf |
Смазка | Централизованная система смазки |
Максимальная скорость резки, м/мин | 30 |
Маскимальная скорость холостого хода, м/мин | 100 |
Ускорение | до 1G |
Точность позиционирования, мм | ± 0,03 |
Точность повторного позиционирования, мм | ± 0,02 |
Минимальная ширина резки, мм | 0,12 |
Напряжение (источник), В | 380 |
Напряжение (станок), В | 380 |
Частота тока, Гц | 50 |
Гарантия на лазерный источник | 2 года |
Габаритные размеры (без упаковки): | |
Длина, мм | 4625 |
Ширина, мм | 2875 |
Высота, мм | 1848 |
Вес, кг | 3500 |