Оптоволоконный лазерный станок для резки металла MetalTec 1530 BL (MAX-1000 W)
$34 500
Рабочая зона (X × Y), мм | 1500 × 3000 |
Тип лазера | Оптоволоконный лазер |
Режущая голова | WEIHONG / TONY LASER (Китай) |
Производитель лазера |
MAXPHOTONICS |
Мощность лазера, Вт | 1000 |
Длина волны лазера, нм | 1070 |
Срок работы лазера, ч | До 100 000 |
Вид охлаждения | Чиллер WAN XIN DA (Китай) |
Направляющие по осям X, Y, Z | LAPPINGS (Тайвань) – 20 мм (квадратного сечения) |
Передача по осям X, Y | Зубчатыe шестерня – рейка YYC (Тайвань) |
Передача по оси Z | Шарико-винтовая пара TBI (Тайвань) |
Двигатели по осям X, Y, кВт | Серводвигатель Weihong (Китай) – 0,75 кВт |
Двигатель по оси Z, кВт | Серводвигатель Weihong (Китай) – 0,4 кВт |
Датчик высоты | Автоматический (Weihong (Китай)) |
Система управления | Weihong (Китай) |
Поддерживаемые форматы файлов | CAD, CorelDRAW, plt, AI, dxf |
Смазка | Централизованная система смазки |
Максимальная толщина резки, мм (углеродистая сталь) | 10 |
Максимальная скорость резки, м/мин | До 30 |
Максимальная скорость холостого хода, м/мин | До 100 |
Редуктор | NIDEC - SHIMPO (Япония) |
Электрокомпоненты | SCHNEIDER (Франция) |
Точность позиционирования, мм | ± 0,03 |
Точность повторного позиционирования, мм | ± 0,02 |
Ускорение | до 1 G |
Минимальная ширина резки, мм | 0,12 |
Напряжение, В | 380 |
Частота тока, Гц | 50 |
Гарантия на лазерный источник | 1 год |
Гарантия на станок | 1 год |
Габаритные размеры (оборудование в сборе): | |
Длина, мм | 4700 |
Ширина, мм | 2200 |
Высота, мм | 1600 |
Вес (в сборе), кг | 2000 |