Листогибочный пресс UMS COMFORT 320-3600
$0
цена договорная
Модель | COMFORT 320/3600 |
Усилие, кН | 3200 |
Усилие, тонн | 320 |
Длина гиба, мм | 3600 |
Расстояние между колоннами, мм | 3200 |
Глубина подачи (зев), мм | 410 |
Ход пуансона, мм | 265 |
Диаметр гидроциллиндров, мм | 260 |
Максимальное давление гидравлики, МПа | 28 |
Скорость перемещения инструмента, свободный ход, мм/с | 160 |
Скорость перемещения инструмента, рабочая, мм/с | 10 |
Скорость возврата инструмента, мм/с | 120 |
Мощность двигателя, кВт | 22 |
Привод заднего упора, мощность, кВт | 0,75 |
Частота вращения двигателя заднего упора, об/мин | 1450 |
Расстояние заднего упора, мм | 750 |
Объем масляного бака, л | 270 |
Габаритные размеры: | |
Длина, мм | 5025 |
Ширина, мм | 1900 |
Высота, мм | 2965 |
Вес нетто, кг | 14700 |